產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
防霧易揭膜 | FWYB |
半蒸煮易揭膜 | YB1 |
高溫蒸煮易揭膜 | YB2 |
備注:以上CPP易揭膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
CPP易揭膜YB1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | |||
厚度 | μm | 40 | 50 | 70 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 35.6 | 44.5 | 62.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 28.1 | 22.5 | 16.1 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 45.0 | 43.0 | 40.0 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | % | 520 | 550 | 600 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 600 | 620 | 700 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120℃2min) |
MD | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ≤1.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
沖擊強(qiáng)度 | B型沖頭 | J | 0.70 | 0.90 | 1.0 | - | GB/T 8809 |
濕潤(rùn)張力 | 處理面 | mN/m | 38 | 38 | 38 | ≥38 | GB/T 14216 |
非處理面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系數(shù) | 處理面 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ≤0.30 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ≤8.0 | GB/T 2410 | |
光澤度 | % | 78.0 | 78.0 | 78.0 | ≥70.0 | GB/T 8807 | |
熱封強(qiáng)度(155℃) | 膜-膜 | N/15mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | GB/T 27740 |
膜-PP片 | N/15mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | GB/T 27740 | |
水蒸氣透過(guò)率 | g/m².24h | 7.8 | 6.1 | 4.6 | 見(jiàn)注1 | GB/T 26253 |
注1:水蒸氣透過(guò)率的參考標(biāo)準(zhǔn)是≤5.0 g/(100um .m².24h)
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
可與 PET/PA/AL 等材料復(fù)合,適用易開口袋,PP杯/碗等容器易揭蓋材,用于食品、保健品等包裝。