產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品性能
環(huán)保涂布基膜(MOPP-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 指標(biāo) | 典型參數(shù) | 測(cè)試方法 | |||
厚度 | μm | +/- 2% | 50 | GB/T 6672 | |||
密度 | g/cm3 | +/- 2% |
0.905 |
GB/T 1033.1 | |||
克重 | g/m2 | +/- 2% | 45.25 | GB/T 6672 | |||
收量 | m2/kg | +/- 2% | 22.10 | GB/T 6672 | |||
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | ≥120 | 126 | GB/T 1040.3 | ||
TD | N/mm2 | ≥220 | 243 | GB/T 1040.3 | |||
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | ≤4.0 | 2.32 | GB/T 10003 | ||
TD | % | ≤3.0 | -0.19 | GB/T 10003 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | % | ≤200 | 196 | GB/T 1040.3 | ||
TD | % | ≤80 | 65 | GB/T 1040.3 | |||
摩擦系數(shù) | 電暈處理面 | - | ≤0.80 | 0.44 | GB/T 10006 | ||
非處理面 | - | ≤0.80 | 0.43 | GB/T 10006 | |||
霧度 | % | ≤3.0 | 3.07 | GB/T 2410 | |||
光澤度(45°) | % | ≥80.0 | 90.4 | GB/T 8807 | |||
熱封強(qiáng)度(135°) | N/15mm | ≥2.5 | 電暈面:5.94 | GB/T14216-2008 | |||
非電暈面:5.94 | |||||||
濕潤(rùn)張力 |
電暈面 | mN/m | ≥38 | 38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
適合應(yīng)用于符合“GRS”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保型涂布基膜 和符合“GRS”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的涂布膜。