產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
單/雙面熱封膜 | PC/DPC |
熱封型防霧膜 | AFDPC |
降解熱封膜 | PC-OD |
備注:以上為BOPP熱封膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPP熱封膜 PC | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | |
厚度 | μm | 25.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 22.63 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 44.19 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 132 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 285 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | 3.24 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.63 | ≤3.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 182 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 64 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 電暈處理面 | - | 0.42 | ≤0.80 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.33 | ≤0.80 | GB/T 10006 | |
熱封強(qiáng)度(125°C) | N/15mm | 3.52 | ≥2.5 | ZBYZB8004 | |
霧度 | % | 1.76 | ≤2.0 | GB/T 2410 | |
光澤度 (45°) | % | 90.3 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(單面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜存儲環(huán)境:相對濕度低于50%,相對溫度低于30℃,避免強(qiáng)烈陽光直接照射,運(yùn)輸時應(yīng)小心輕放,防止機(jī)械碰撞和日曬雨淋,BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產(chǎn)后的6個月內(nèi)使用最佳。
產(chǎn)品應(yīng)用
適合印刷、復(fù)合、熱封合,適用于密封食品包裝、禮品包裝等。